Â
| Tag | Zeit | Bezeichung | Ort |
| So 11.07 | 13:00 Uhr | Vorbereitungsauftakt | Bevenrode |
| Di.13.07 | 18:30 Uhr | Training / Laufen | Bevenrode |
| Mi.14.07 | 18:30 Uhr | Training / Laufen | Bevenrode |
| Do.15.07 | 18:30 Uhr | Training / Laufen | Bevenrode |
| Sa.17.07 | 17:00 Uhr | Schwimmen | Waggum |
| So.18.07 | 13:00 Uhr | FS: SGB-Vahdet 1Â Â Â Â 2:3(0:1) |
Bevenrode |
| Di.20.07 | 18:30 Uhr | Training / Laufen | Bevenrode |
| Mi.21.07 | 18:30 Uhr | FS: SGB - Kralenriede 2Â Â 2:5(0:1) |
Bevenrode |
| Do.22.07 | 18:30 Uhr | Training / Laufen | Bevenrode |
| Fr.23.07 | 18:30 Uhr | FS: SGB - GW Waggum1 Â 2:1(2:1) |
Bevenrode |
| Sa.24.07 | n.V | Schwimmen | n.V |
| Di.27.07 | 18:30 Uhr | Training / Laufen | Bevenrode |
| Mi.28.07 | 18:30 Uhr | Training / Laufen | Bevenrode |
| Do.29.07 | 18:30 Uhr | Training / Laufen | Bevenrode |
| So.01.08 | 15:00 Uhr | FS: SGB - Wacker 1Â Â 3:4 |
Bevenrode |
| Di.03.08 | 18:30 Uhr | Training / Laufen | Bevenrode |
| Mi.04.08 | 18:30 Uhr | Training / Laufen | Bevenrode |
| Do.5.08 | 18:30 Uhr | Training / Laufen | Bevenrode |
| Fr.06.08 | 14:00 Uhr | Treffen u. Abfahrt ins Trainingslage | Bevenrode |
| 16:00 Uhr | Training / Laufen | Wieda | |
| Sa.07.08 | 8:00 Uhr | Laufen | Wieda |
| 11:30 Uhr | Training | Wieda | |
| 16:00 Uhr | Training | Wieda | |
| So.08.08 | 8:00 Uhr | Laufen | Wieda |
| 11:30 Uhr | Training | Wieda | |
| 16:00 Uhr | FS: geplant | Wieda | |
| 19:00 Uhr | Ankunft zurück vom Trainingslager | Bevenrode | |
| Di.10.08 | 18:30 Uhr | Training | Bevenrode |
| Do.12.08 | 18:30 Uhr | Training | Bevenrode |
| So.15.08 | 10:00 Uhr | Pokal: FC Pappelberg 1 - SGB 1 | Franzsches Feld |
Â
Die vorliegenden Termine sind geplant. Es können jederzeit Änderungen durch den Trainer bekannt gegeben werden.
Informiert euch daher regelmäßig!
Zu allen Terminen besteht Anwesenheitspflicht. Begründete Absagen bitte rechzeitig und ausschließlich an Metin.
Und zwar persönlich oder telefonisch unter 0175-4295271!
Zu allen Trainingseinheiten sind neben Fußballschuhen auch Laufschuhe mitzubringen! Wer Urlaub macht oder
Trainingseinheiten versäumt, sorgt eigenständig durch Waldläufe oder ähnliches für seine Fitness!
| Besucher gesamt: | 70.378 |
| Besucher heute: | 2 |
| Besucher gestern: | 64 |
| Max. Besucher pro Tag: | 304 |
| gerade online: | 13 |
| max. online: | 69 |
| Seitenaufrufe gesamt: | 9.664.250 |
| Seitenaufrufe diese Seite: | 79 |
Statistiken
|
|